| Titel in Übersetzung | Verbesserung der Photovoltaikleistung durch Digitalisierung in Living Laboratories: Erkenntnisse aus dem Promise-Projekt |
|---|---|
| Originalsprache | Englisch |
| Titel | EU PVSEC 2025 Proceedings |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - Sept. 2025 |
| Veranstaltung | 42nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition - Bilbao Exibition Center, Bilbao, Spanien Dauer: 22 Sept. 2025 → 26 Sept. 2025 https://www.eupvsec.org/ |
Konferenz
| Konferenz | 42nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition |
|---|---|
| Kurztitel | EU PVSEC 2025 |
| Land/Gebiet | Spanien |
| Stadt | Bilbao |
| Zeitraum | 22/09/25 → 26/09/25 |
| Internetadresse |
UN SDGs
Dieser Output leistet einen Beitrag zu folgendem(n) Ziel(en) für nachhaltige Entwicklung
-
SDG 7 – Erschwingliche und saubere Energie
Research Field
- Hybrid Power Plants
Schlagwörter
- Performance
- Digitalisation
- Photovoltaic
Web of Science subject categories (JCR Impact Factors)
- Energy & Fuels
Diese Publikation zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver