| Titel in Übersetzung | Calculating Scenario-Invariant Optimal Investment Under Uncertainty Using Benders Decomposition |
|---|---|
| Originalsprache | Deutsch |
| Titel | Abstracts: 13. Internationale Energiewirtschaftstagung |
| Seitenumfang | 3 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 17 Feb. 2023 |
| Veranstaltung | IEWT - 13. Internationale Energiewirtschaftstagung - Campus Gußhaus - TU Wien, Vienna, Österreich Dauer: 15 Feb. 2023 → 17 Feb. 2023 https://iewt2023.eeg.tuwien.ac.at/ |
Konferenz
| Konferenz | IEWT - 13. Internationale Energiewirtschaftstagung |
|---|---|
| Kurztitel | IEWT |
| Land/Gebiet | Österreich |
| Stadt | Vienna |
| Zeitraum | 15/02/23 → 17/02/23 |
| Internetadresse |
Research Field
- Ehemaliges Research Field - Integrated Energy Systems
Schlagwörter
- Energiesystemoptimierung
- Modellierung
- Benders Decomposition
- Szenarien
- Investitionsentscheidungen
- Strommarktmodell