| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Scale Space and Variational Methods in Computer Vision |
| Herausgeber (Verlag) | Springer |
| Seiten | 645-665 |
| Seitenumfang | 21 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2015 |
| Veranstaltung | Scale Space and Variational Methods in Computer Vision - Dauer: 31 Mai 2015 → 4 Juni 2015 |
Konferenz
| Konferenz | Scale Space and Variational Methods in Computer Vision |
|---|---|
| Zeitraum | 31/05/15 → 4/06/15 |
Research Field
- Ehemaliges Research Field - Digital Safety and Security
Diese Publikation zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver