| Originalsprache | Deutsch |
|---|---|
| Titel | EnInnov 2026 Abstracts |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 12 Feb. 2026 |
| Veranstaltung | 19. Symposium Energieinnovation 2026 : EnInnov - TU Graz, Graz, Österreich Dauer: 12 Feb. 2026 → 14 Feb. 2026 Konferenznummer: 19 https://www.tugraz.at/events/eninnov2026/home |
Konferenz
| Konferenz | 19. Symposium Energieinnovation 2026 |
|---|---|
| Kurztitel | EnInnov 2026 |
| Land/Gebiet | Österreich |
| Stadt | Graz |
| Zeitraum | 12/02/26 → 14/02/26 |
| Internetadresse |
Research Field
- Flexibility and Business Models
Schlagwörter
- multivariate time series
- optimization under uncertainty
- uncertainty quantification
- correlations
Diese Publikation zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver