| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Proceedings of ECOS 2024 : 37th International Conference on Energy, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 5 Juli 2024 |
| Veranstaltung | 37th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation, and Environmental Impact of Energy Systems - Rhodos, Griechenland Dauer: 1 Juli 2024 → 5 Juli 2024 https://ecos2024.com/ |
Konferenz
| Konferenz | 37th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation, and Environmental Impact of Energy Systems |
|---|---|
| Kurztitel | ECOS 2024 |
| Land/Gebiet | Griechenland |
| Zeitraum | 1/07/24 → 5/07/24 |
| Internetadresse |
Research Field
- Efficiency in Industrial Processes and Systems
Schlagwörter
- Decarbonization
- Inductive Heating
- Steel Industry
- Techno-Economic Assessment
Diese Publikation zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver