| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Tagungsband ComForEn 2018 |
| Seiten | 10-16 |
| Seitenumfang | 7 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2018 |
| Veranstaltung | ComForEn 2018 - Dauer: 1 Okt. 2018 → … |
Konferenz
| Konferenz | ComForEn 2018 |
|---|---|
| Zeitraum | 1/10/18 → … |
Research Field
- Ehemaliges Research Field - Data Science
Diese Publikation zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver