| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | 26th EPS-Confernece Europhysics Conference Abstracts |
| Seiten | 57-61 |
| Seitenumfang | 5 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1999 |
| Veranstaltung | 26th EPS-Confernece - Dauer: 1 Jan. 1999 → … |
Konferenz
| Konferenz | 26th EPS-Confernece |
|---|---|
| Zeitraum | 1/01/99 → … |
Research Field
- Biosensor Technologies
Schlagwörter
- Maastricht
- Helium
- Ash
- Iter