Abstract
The presentation introduces the flexibility readiness framework, covering key dimensions, factors, and diversity aspects, and highlights the vital role of sufficiency and sobriety alongside flexibility for a fair and sustainable energy transition.
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Conference Proceedings BEHAVE 2025 the 8th European Conference on Behaviour Change and Energy Efficiency |
| Seiten | 115-118 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - Jan. 2026 |
| Veranstaltung | BEHAVE 2025 the 8th European Conference ob Behaviour Change for Energy Efficiency - Paris, Frankreich Dauer: 11 Dez. 2025 → 12 Dez. 2025 Konferenznummer: ( https://www.equality-energytransitions.org/events/behave-2025-8th-european-conference-on-behaviour-energy-efficiency-11-12-december-2025/ |
Konferenz
| Konferenz | BEHAVE 2025 the 8th European Conference ob Behaviour Change for Energy Efficiency |
|---|---|
| Kurztitel | BEHAVE "="% |
| Land/Gebiet | Frankreich |
| Stadt | Paris |
| Zeitraum | 11/12/25 → 12/12/25 |
| Internetadresse |
UN SDGs
Dieser Output leistet einen Beitrag zu folgendem(n) Ziel(en) für nachhaltige Entwicklung
-
SDG 7 – Erschwingliche und saubere Energie
Research Field
- Social Experience
Fingerprint
Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „Flexibility for All? Unpacking Readiness and Equity in Demand Side Management“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.Diese Publikation zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver