Abstract
Aufgrund des steigenden Anteils variabler erneuerbarer Energien (VRE) in Energiesystemen gewinnt die Residuallast (RL) als Indikator zunehmend an Bedeutung. In diesem Beitrag wird eine Methode zur Identifizierung und Bewertung von Extremereignissen in Elektrizitätssystemen vorgestellt, die auf einer Analyse der Residuallast basiert.
Originalsprache | Deutsch |
---|---|
Titel | EnInnov 2024- 18. Symposium Energieinnovation |
Untertitel | Europas Energiezukunft |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 16 Feb. 2024 |
Veranstaltung | EnInnov2024, 18. Symposium Enegieinnovation - TU, Graz, Österreich Dauer: 14 Feb. 2024 → 16 Feb. 2024 https://www.tugraz.at/events/eninnov2024/home/ |
Konferenz
Konferenz | EnInnov2024, 18. Symposium Enegieinnovation |
---|---|
Land/Gebiet | Österreich |
Stadt | Graz |
Zeitraum | 14/02/24 → 16/02/24 |
Internetadresse |
Research Field
- Energy Scenarios & System Planning
Schlagwörter
- Versorgungssicherheit
- Residuallast
- Extreme Wetterereignisse