Abstract
Erneuerbare und überschüssige Wärmequellen machen derzeit fast ein Drittel der im DHC-Sektor verwendeten Energie aus. Überschusswärme hat das Potential, weiter zu einem wichtigen Teil des Energiepuzzles zu werden. Bis zu 25 % der Fernwärme und mehr als 10 % des gesamten Energiebedarfs für Heizung und Warmwasser in der EU könnte durch industrielle Abwärme gedeckt werden. Ziel dieses Tasks ist es, dieses Potential zu heben und die ökonomischen und organisatorischen Werkzeuge und Best-Practices aufzuzeigen.
Originalsprache | Deutsch |
---|---|
Titel | IEA Vernetzungstreffen 2023: Wissen für die Wende – Mobilität und Energie? |
Seiten | 1 |
Seitenumfang | 1 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 30 Sept. 2023 |
Veranstaltung | IEA Vernetzungstreffen 2023: Wissen für die Wende – Mobilität und Energie? - Vienna, Österreich Dauer: 26 Sept. 2023 → 26 Sept. 2023 https://nachhaltigwirtschaften.at/de/iea/veranstaltungen/2023/20230926-iea-vernetzungstreffen.php |
Konferenz
Konferenz | IEA Vernetzungstreffen 2023: Wissen für die Wende – Mobilität und Energie? |
---|---|
Land/Gebiet | Österreich |
Stadt | Vienna |
Zeitraum | 26/09/23 → 26/09/23 |
Internetadresse |
Research Field
- Ehemaliges Research Field - Integrated Energy Systems