| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review |
| Seiten | 37-40 |
| Seitenumfang | 4 |
| Band | 48 |
| DOIs | |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2021 |
Research Field
- Ehemaliges Research Field - Data Science
Nikolas Wehner, Michael Seufert, Joshua Schüler, Sarah Wassermann, Pedro Casas-Hernandez, Tobias Hoßfeld
Publikation: Beitrag in Buch oder Tagungsband › Beitrag in Tagungsband ohne Präsentation
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review |
| Seiten | 37-40 |
| Seitenumfang | 4 |
| Band | 48 |
| DOIs | |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2021 |