Abstract
Lernkurven aus Langzeittests im Freien und der optoelektronischen Charakterisierung von Perowskit-Minimodulen in Innenräumen
Titel in Übersetzung | Lernkurven aus Langzeittests im Freien und der optoelektronischen Charakterisierung von Perowskit-Minimodulen in Innenräumen |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Sept. 2023 |
Veranstaltung | PSCO-2023 6th International Conference on Perovskite Solar Cells and Optoelectronics - Oxford, Großbritannien/Vereinigtes Königreich Dauer: 18 Sept. 2023 → 20 Sept. 2023 https://www.psco-conference.org/ |
Konferenz
Konferenz | PSCO-2023 6th International Conference on Perovskite Solar Cells and Optoelectronics |
---|---|
Kurztitel | PSCO-2023 |
Land/Gebiet | Großbritannien/Vereinigtes Königreich |
Zeitraum | 18/09/23 → 20/09/23 |
Internetadresse |
Research Field
- Energy Conversion and Hydrogen Technologies
Schlagwörter
- optoelectronic
- characterization
- Perovskites