Publikationen pro Jahr
Publikationen pro Jahr
Amir Horr (Vortragende:r, eingeladen)
Publikation: Beitrag in Buch oder Tagungsband › Vortrag mit Beitrag in Tagungsband › Begutachtung
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | IOP Journal of Physics - conference series |
Seitenumfang | 1 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2020 |
Veranstaltung | 4th International Conference on Applied Physics, Simulation and Computing - Dauer: 23 Mai 2020 → 25 Mai 2020 |
Konferenz | 4th International Conference on Applied Physics, Simulation and Computing |
---|---|
Zeitraum | 23/05/20 → 25/05/20 |
Publikation: Posterpräsentation ohne Beitrag in Tagungsband › Posterpräsentation ohne Eintrag in Tagungsband