Publikationen pro Jahr
Publikationen pro Jahr
Publikation: Beitrag in Buch oder Tagungsband › Beitrag in Tagungsband mit Posterpräsentation › Begutachtung
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Proc. SPIE 12019, Al and Optical Data Sciences III |
| Seiten | 173-184 |
| Seitenumfang | 12 |
| DOIs | |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2022 |
| Veranstaltung | SPIE Photonics West OPTO 2022, AI and Optical Data Sciences III - Dauer: 21 Feb. 2022 → 27 Feb. 2022 |
| Konferenz | SPIE Photonics West OPTO 2022, AI and Optical Data Sciences III |
|---|---|
| Zeitraum | 21/02/22 → 27/02/22 |
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung