Abstract
We employ a high-sensitivity Geiger-mode detector to overcome power-splitting loss in PONs, demonstrating the acquisition of a drop-side acousto-optic signature behind a 1:32 power-splitter through a centralized DAS interrogator – without optical amplifier.
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Proceedings Optical Fiber Communication Conference (OFC) |
| Seitenumfang | 3 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2026 |
| Veranstaltung | 2026 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC) - Los Angeles, Los Angeles, USA/Vereinigte Staaten Dauer: 15 März 2026 → 19 März 2026 https://www.ofcconference.org/ |
Konferenz
| Konferenz | 2026 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC) |
|---|---|
| Land/Gebiet | USA/Vereinigte Staaten |
| Stadt | Los Angeles |
| Zeitraum | 15/03/26 → 19/03/26 |
| Internetadresse |
Research Field
- Quantum Key Distribution
Fingerprint
Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „SNSPD-Assisted Φ-OTDR for Zero-Touch Deployment of Amplifier-Free Distributed Acousto-Optic Sensing in PONs“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.Diese Publikation zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver