Publikationen pro Jahr
Publikationen pro Jahr
Alexander Höller, Stefan Welte, Anna Katharina Schönlaub, Charlotte Uhlisch, Sabine Scholl-Bürgi, Anastasia Male-Dressler, Bernhard Pfeifer, Günter Schreier
Publikation: Beitrag in Buch oder Tagungsband › Vortrag mit Beitrag in Tagungsband › Begutachtung
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | dHealth 2024: Proceedings of the 18th Health Informatics Meets Digital Health Conference |
Redakteure/-innen | Dieter Hayn, Bernhard Pfeifer, Günter Schreier, Martin Baumgartner |
Herausgeber (Verlag) | IOS Press BV |
Seiten | 160-166 |
Seitenumfang | 7 |
Band | 313 |
ISBN (elektronisch) | 978-1-64368-517-5 |
ISBN (Print) | 978-1-64368-516-8 |
DOIs | |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 26 Apr. 2024 |
Veranstaltung | dHealth 2024 - 18th Annual Conference on Health Informatics meets Digital Health - Apothekertrakt of Schloss Schönbrunn, Vienna, Österreich Dauer: 7 Mai 2024 → 8 Mai 2024 Konferenznummer: 18 http://dhealth.at |
Name | Studies in Health Technology and Informatics |
---|---|
Herausgeber (Verlag) | IOS Press BV |
ISSN (Print) | 0926-9630 |
Konferenz | dHealth 2024 - 18th Annual Conference on Health Informatics meets Digital Health |
---|---|
Kurztitel | dHealth 2024 |
Land/Gebiet | Österreich |
Stadt | Vienna |
Zeitraum | 7/05/24 → 8/05/24 |
Internetadresse |
Publikation: Bücher und Berichte › Tagungsband › Begutachtung