| Translated title of the contribution | Stakeholdergetriebene Bedarfsanalyse: Identifikation städtischer Herausforderungen und Anforderungen an satellitengestützte Dienste zur Unterstützung klimaresilienter österreichischer Städte |
|---|---|
| Original language | English |
| Title of host publication | EVERYBODY PLANS ... SOMETIMES Cherish Heritage, Plan Now, Create a Better Future! |
| Place of Publication | Wien |
| ISBN (Electronic) | 978-3-9504945-5-6 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2026 |
| Event | EVERYBODY PLANS ... SOMETIMES. Cherish Heritage, Plan Now, Create a Better Future! - Otto-Wagner-Areal, Baumgartnerhöhe 1, 1140 Wien, Wien, Austria Duration: 23 Mar 2026 → 25 Mar 2026 Conference number: 31 https://archive.corp.at/cdrom2026/ |
Conference
| Conference | EVERYBODY PLANS ... SOMETIMES. Cherish Heritage, Plan Now, Create a Better Future! |
|---|---|
| Country/Territory | Austria |
| City | Wien |
| Period | 23/03/26 → 25/03/26 |
| Internet address |
Research Field
- Climate Resilient Pathways
Keywords
- satellite data
- services
- stakeholder-driven
- urban planning
- climate resilience
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver